Provider Demographics
NPI: | 1962260232 |
---|---|
Name: | 360 CHRONIC CARE MANAGEMENT |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | 360 CHRONIC CARE MANAGEMENT |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | BUSINESS OWNER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | JUANETHEA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BRYANTLORD |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | MVHWC |
Authorized Official - Phone: | 803-243-1066 |
Mailing Address - Street 1: | 35 VARDEN DR STE A-1 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | AIKEN |
Mailing Address - State: | SC |
Mailing Address - Zip Code: | 29803-5275 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 803-243-1066 |
Mailing Address - Fax: | 803-226-0335 |
Practice Address - Street 1: | 35 VARDEN DR STE A-1 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | AIKEN |
Practice Address - State: | SC |
Practice Address - Zip Code: | 29803-5275 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 803-243-1066 |
Practice Address - Fax: | 803-226-0335 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2024-03-11 |
Last Update Date: | 2025-06-24 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WC0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Case Management | Group - Multi-Specialty |
No | 164W00000X | Nursing Service Providers | Licensed Practical Nurse | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WG0000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | General Practice | Group - Multi-Specialty |
No | 163WG0600X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Gerontology | Group - Multi-Specialty |
No | 163WN1003X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Nutrition Support | Group - Multi-Specialty |
No | 171400000X | Other Service Providers | Health & Wellness Coach | Group - Multi-Specialty | |
No | 207QH0002X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Hospice and Palliative Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207RH0002X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Hospice and Palliative Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 225700000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Massage Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LA2200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Adult Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LC1500X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Community Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LG0600X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Gerontology | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP2300X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Primary Care | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
SC | PG2956 | Medicaid |