Provider Demographics
NPI: | 1609580596 |
---|---|
Name: | HEART MOUNTAIN HOME CARE LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | HEART MOUNTAIN HOME CARE LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OWNER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | SHAY |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BALES |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | CNA |
Authorized Official - Phone: | 307-219-8509 |
Mailing Address - Street 1: | 351 S GILBERT ST |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | POWELL |
Mailing Address - State: | WY |
Mailing Address - Zip Code: | 82435-3016 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 307-219-8509 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 333 S JONES #4 |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | POWELL |
Practice Address - State: | WY |
Practice Address - Zip Code: | 82435-3103 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 307-219-8509 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2023-01-06 |
Last Update Date: | 2023-01-06 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 3104A0625X | Nursing & Custodial Care Facilities | Assisted Living Facility | Assisted Living, Mental Illness |
No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | |
No | 251J00000X | Agencies | Nursing Care | |
No | 261QA0600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Day Care |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health |
No | 310500000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Intermediate Care Facility, Mental Illness | |
No | 311ZA0620X | Nursing & Custodial Care Facilities | Custodial Care Facility | Adult Care Home |
No | 314000000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Skilled Nursing Facility | |
No | 343900000X | Transportation Services | Non-emergency Medical Transport (VAN) | |
No | 385H00000X | Respite Care Facility | Respite Care | |
No | 385HR2050X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care Camp |
No | 385HR2055X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care, Mental Illness, Child |
No | 385HR2060X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care, Intellectual and/or Developmental Disabilities, Child |
No | 385HR2065X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care, Physical Disabilities, Child |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
WY | 92151784 | Medicaid |