Provider Demographics
NPI: | 1609074921 |
---|---|
Name: | RIVERVIEW HOSPITAL |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | RIVERVIEW HOSPITAL |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT & CEO |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | DAVE |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | HYATT |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 317-776-7102 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 843022 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | KANSAS CITY |
Mailing Address - State: | MO |
Mailing Address - Zip Code: | 64184-3022 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 317-770-6900 |
Mailing Address - Fax: | 317-770-6911 |
Practice Address - Street 1: | 395 WESTFIELD RD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | NOBLESVILLE |
Practice Address - State: | IN |
Practice Address - Zip Code: | 46060-1425 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 317-773-0760 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | RIVERVIEW HOSPITAL |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2007-07-08 |
Last Update Date: | 2023-11-22 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
207LP2900X, 207Q00000X, 207R00000X, 207RE0101X, 207RR0500X, 207V00000X, 207X00000X, 207XS0114X, 208000000X, 208600000X, 208VP0014X, 363L00000X, 363LF0000X | ||
IN | 207P00000X, 207XX0005X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207LP2900X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Pain Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207RE0101X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Group - Multi-Specialty |
No | 207RR0500X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Rheumatology | Group - Multi-Specialty |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 207X00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 207XS0114X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty |
No | 207XX0005X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Sports Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 208VP0014X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pain Medicine | Interventional Pain Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
IN | 300003819 | Medicaid | |
IN | 300010967 | Medicaid | |
IN | 300014745 | Medicaid | |
IN | 300020856 | Medicaid | |
IN | 200241550 | Medicaid | |
IN | 200268140 | Medicaid | |
IN | 300001900 | Medicaid | |
IN | 300002687 | Medicaid | |
IN | 300020859 | Medicaid | |
IN | 300015676 | Medicaid | |
IN | 200094840 | Medicaid | |
IN | 200296790 | Medicaid | |
IN | 300003938 | Medicaid | |
IN | 300001918 | Medicaid |