Provider Demographics
NPI: | 1609000769 |
---|---|
Name: | MERCY HEALTH PHYSICIANS-NORTH LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | MERCY HEALTH PHYSICIANS-NORTH LLC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR FINANCE, MEDICAL GROUP |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | TODD |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | CLARK |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 248-520-8637 |
Mailing Address - Street 1: | 1701 MERCY HEALTH PL |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | CINCINNATI |
Mailing Address - State: | OH |
Mailing Address - Zip Code: | 45237-6147 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 2200 JEFFERSON AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | TOLEDO |
Practice Address - State: | OH |
Practice Address - Zip Code: | 43604-7101 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 419-871-6359 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2009-05-05 |
Last Update Date: | 2024-01-25 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207L00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Group - Multi-Specialty | |
No | 207LC0200X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Critical Care Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207LP2900X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Pain Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207LP3000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Anesthesiology | Pediatric Anesthesiology | Group - Multi-Specialty |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Y00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Otolaryngology | Group - Multi-Specialty | |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2080N0001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neonatal-Perinatal Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0006X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0202X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Cardiology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0203X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Critical Care Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 208C00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Colon & Rectal Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 208M00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Hospitalist | Group - Multi-Specialty | |
No | 208VP0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pain Medicine | Pain Medicine | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
OH | 2939806 | Medicaid | |
OH | 9382361 | Medicare PIN |