Provider Demographics
NPI: | 1578610911 |
---|---|
Name: | SEA MAR COMMUNITY HEALTH CENTERS |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | SEA MAR COMMUNITY HEALTH CENTERS |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MARY |
Authorized Official - Middle Name: | E |
Authorized Official - Last Name: | BARTOLO |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 206-763-5277 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 34703 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | SEATTLE |
Mailing Address - State: | WA |
Mailing Address - Zip Code: | 98124-1703 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 9710 STATE AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | MARYSVILLE |
Practice Address - State: | WA |
Practice Address - Zip Code: | 98270-2232 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 360-653-1742 |
Practice Address - Fax: | 360-657-3095 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-01-05 |
Last Update Date: | 2025-02-26 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
133V00000X, 207Q00000X, 207QA0000X, 207QA0401X, 207QG0300X, 207QS0010X, 208000000X, 2080A0000X, 2080N0001X, 2080P0201X, 2080P0203X, 2080P0208X, 363A00000X, 363L00000X | ||
WA | 600537278 | 261QF0400X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QF0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) | Group - Multi-Specialty |
No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207QA0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207QA0401X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Addiction Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207QG0300X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Geriatric Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 207QS0010X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Sports Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2080A0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080N0001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neonatal-Perinatal Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0201X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Allergy/Immunology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0203X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Critical Care Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0208X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases | Group - Multi-Specialty |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
WA | 7034192 | Medicaid | |
WA | 1013748 | Medicaid |