Provider Demographics
NPI: | 1578581443 |
---|---|
Name: | ST. JOSEPH HEALTH SERVICES OF RHODE ISLAND |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | ST. JOSEPH HEALTH SERVICES OF RHODE ISLAND |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | SNR. VICE PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MICHAEL |
Authorized Official - Middle Name: | E |
Authorized Official - Last Name: | CONKLIN |
Authorized Official - Suffix: | JR |
Authorized Official - Credentials: | CFO |
Authorized Official - Phone: | 401-456-3000 |
Mailing Address - Street 1: | 200 HIGH SERVICE AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | NORTH PROVIDENCE |
Mailing Address - State: | RI |
Mailing Address - Zip Code: | 02904-5113 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 401-456-3000 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 200 HIGH SERVICE AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | NORTH PROVIDENCE |
Practice Address - State: | RI |
Practice Address - Zip Code: | 02904-5113 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 401-456-3000 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | Yes |
Parent Organization LBN: | ST. JOSEPH HEALTH SERVICES OF RHODE ISLAND |
Parent Organization TIN: | <UNAVAIL> |
Enumeration Date: | 2006-07-18 |
Last Update Date: | 2013-05-16 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
RI | HOS00110 | 122300000X, 207N00000X, 207R00000X, 207RC0000X, 207RC0001X, 207RP1001X, 207V00000X, 207ZP0102X, 2084N0400X, 282N00000X |
RI | HOS0110 | 208000000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207ZP0102X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pathology | Anatomic Pathology & Clinical Pathology | Group - Single Specialty |
No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Single Specialty | |
No | 207N00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Dermatology | Group - Single Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Single Specialty | |
No | 207RC0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Cardiovascular Disease | Group - Single Specialty |
No | 207RC0001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Clinical Cardiac Electrophysiology | Group - Single Specialty |
No | 207RP1001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Pulmonary Disease | Group - Single Specialty |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Single Specialty | |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Single Specialty | |
No | 2084N0400X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Neurology | Group - Single Specialty |
No | 282N00000X | Hospitals | General Acute Care Hospital | Group - Single Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
RI | SJ09278 | Medicaid | |
RI | SJ09331 | Medicaid | |
RI | SJ09268 | Medicaid | |
RI | SJ48636 | Medicaid | |
RI | SJ09267 | Medicaid | |
RI | SJ13504 | Medicaid | |
RI | SJ47734 | Medicaid | |
RI | SJ09285 | Medicaid | |
RI | SJ09289 | Medicaid | |
RI | SJ09459 | Medicaid | |
RI | SJ09285 | Medicaid | |
RI | SJ09289 | Medicaid | |
RI | 709006124 | Medicare PIN | |
RI | SJ09459 | Medicaid | |
RI | SJ09331 | Medicaid | |
RI | 139006120 | Medicare PIN | |
RI | 410005 | Medicare Oscar/Certification | |
RI | 509025253 | Medicare PIN |