Provider Demographics
NPI: | 1447271424 |
---|---|
Name: | KOMRAUS, BERNIE ELEANOR (LPC, CAC II) |
Entity type: | Individual |
Prefix: | MS |
First Name: | BERNIE |
Middle Name: | ELEANOR |
Last Name: | KOMRAUS |
Suffix: | |
Gender: | F |
Credentials: | LPC, CAC II |
Other - Prefix: | MS |
Other - First Name: | BERNICE |
Other - Middle Name: | ELEANOR |
Other - Last Name: | KOMRAUS |
Other - Suffix: | |
Other - Last Name Type: | Other Name |
Other - Credentials: | LPC, CAC II |
Mailing Address - Street 1: | 114 ORCHARD LAKE RD |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | PONTIAC |
Mailing Address - State: | MI |
Mailing Address - Zip Code: | 48341-2244 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 248-858-7766 |
Mailing Address - Fax: | 248-858-8227 |
Practice Address - Street 1: | 114 ORCHARD LAKE RD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | PONTIAC |
Practice Address - State: | MI |
Practice Address - Zip Code: | 48341-2244 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 248-858-7766 |
Practice Address - Fax: | 248-858-8227 |
Is Sole Proprietor?: | Yes |
Enumeration Date: | 2006-07-22 |
Last Update Date: | 2007-07-08 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
MI | 2-00693 | 101YA0400X |
MI | 6401007208 | 101YM0800X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Not Answered | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) |
Not Answered | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health |