Provider Demographics
NPI: | 1447263405 |
---|---|
Name: | MARANA HEALTH CENTER, INC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | MARANA HEALTH CENTER, INC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CEO |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | JOSHUA |
Authorized Official - Middle Name: | B |
Authorized Official - Last Name: | CARZOLI |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | PHARMD, MBA, BCACP |
Authorized Official - Phone: | 520-682-4111 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 188 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | MARANA |
Mailing Address - State: | AZ |
Mailing Address - Zip Code: | 85653-0188 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 520-682-4111 |
Mailing Address - Fax: | 520-682-3817 |
Practice Address - Street 1: | 13395 N MARANA MAIN ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | MARANA |
Practice Address - State: | AZ |
Practice Address - Zip Code: | 85653-7008 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 520-682-4111 |
Practice Address - Fax: | 520-682-3817 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-08-14 |
Last Update Date: | 2025-01-07 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QF0400X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) | Group - Multi-Specialty |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Multi-Specialty | |
No | 133V00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Dietitian, Registered | Group - Multi-Specialty | |
No | 183500000X | Pharmacy Service Providers | Pharmacist | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2084P0800X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 261QD0000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Dental | Group - Multi-Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LX0001X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
AZ | 329592 | Other | AHCCCS GROUP NUMBER |
AZ | 060153 | Medicaid | |
AZ | 329592 | Other | AHCCCS GROUP NUMBER |
AZ | 060153 | Medicaid |