Provider Demographics
NPI: | 1235206327 |
---|---|
Name: | AREBA CASRIEL, INC. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | AREBA CASRIEL, INC. |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | HAWA |
Authorized Official - Middle Name: | U |
Authorized Official - Last Name: | JALLOH |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | LMSW, M-CASAC |
Authorized Official - Phone: | 212-293-3000 |
Mailing Address - Street 1: | 589 ROCKAWAY AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | BROOKLYN |
Mailing Address - State: | NY |
Mailing Address - Zip Code: | 11212-5624 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 212-293-3000 |
Mailing Address - Fax: | 646-517-7905 |
Practice Address - Street 1: | 589 ROCKAWAY AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | BROOKLYN |
Practice Address - State: | NY |
Practice Address - Zip Code: | 11212-5624 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 212-293-3000 |
Practice Address - Fax: | 646-517-7905 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-11-30 |
Last Update Date: | 2022-05-04 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
NY | 091211439 | 101Y00000X, 101YA0400X |
NY | 061211439 | 103TA0400X, 163WA0400X, 246RP1900X, 363L00000X, 363LF0000X, 363LP0808X |
NY | 061211447 | 163W00000X, 164W00000X, 324500000X, 363LA2200X |
NY | 080810643 | 261Q00000X, 261QR0405X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 324500000X | Residential Treatment Facilities | Substance Abuse Rehabilitation Facility | Group - Single Specialty | |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Single Specialty | |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Single Specialty |
No | 103TA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Single Specialty |
No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Single Specialty | |
No | 163WA0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Single Specialty |
No | 164W00000X | Nursing Service Providers | Licensed Practical Nurse | Group - Single Specialty | |
No | 246RP1900X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Technician, Pathology | Phlebotomy | Group - Single Specialty |
No | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Group - Single Specialty | |
No | 261QR0405X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder | Group - Single Specialty |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Single Specialty | |
No | 363LA2200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Adult Health | Group - Single Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Single Specialty |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Single Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
NY | 01418611 | Medicaid |