Provider Demographics
NPI: | 1043834096 |
---|---|
Name: | OBSTETRIX MEDICAL GROUP OF COLORADO, P.C. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | OBSTETRIX MEDICAL GROUP OF COLORADO, P.C. |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | ASSISTANT SECRETARY |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | LINDA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | CHEN |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 800-243-3839 |
Mailing Address - Street 1: | 1301 CONCORD TER |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | SUNRISE |
Mailing Address - State: | FL |
Mailing Address - Zip Code: | 33323-2843 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 800-243-3839 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 10101 RIDGEGATE PKWY |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | LONE TREE |
Practice Address - State: | CO |
Practice Address - Zip Code: | 80124-5522 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 720-225-1000 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2020-06-05 |
Last Update Date: | 2024-06-10 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 2080P0202X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Cardiology | Group - Multi-Specialty |
No | 207XP3100X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Pediatric Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 2080P0008X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Neurodevelopmental Disabilities | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0205X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Endocrinology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0206X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Gastroenterology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080P0208X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases | Group - Multi-Specialty |
No | 2084N0402X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Neurology with Special Qualifications in Child Neurology | Group - Multi-Specialty |
No | 2084P0804X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Child & Adolescent Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
No | 2086S0120X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Pediatric Surgery | Group - Multi-Specialty |
No | 2088P0231X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Urology | Pediatric Urology | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
CO | 15155056 | Medicaid |