Provider Demographics
NPI: | 1043650591 |
---|---|
Name: | CLARK MEDICAL VENTURES, LLC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | CLARK MEDICAL VENTURES, LLC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CREDENTIALING AGENT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | BRITTANY |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | UNDERWOOD |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 859-303-8746 |
Mailing Address - Street 1: | 1031 WELLINGTON WAY STE 240 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | LEXINGTON |
Mailing Address - State: | KY |
Mailing Address - Zip Code: | 40513-1257 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 859-303-8746 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 174 PEDRO WAY |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | WINCHESTER |
Practice Address - State: | KY |
Practice Address - Zip Code: | 40391-8354 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 859-355-5653 |
Practice Address - Fax: | |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2013-06-28 |
Last Update Date: | 2021-09-02 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
KY | 103TC0700X, 1041C0700X, 207P00000X, 207Q00000X, 207R00000X, 363L00000X, 363LA2100X, 363LF0000X, 363LP0200X, 363LP0808X, 363LW0102X | |
KY | 900176 | 261QR1300X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261QR1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rural Health | Group - Multi-Specialty |
No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LA2100X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Acute Care | Group - Multi-Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0808X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LW0102X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Women's Health | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
KY | 7100303720 | Medicaid |